定電流電源の先駆け
2003年 「スタイリッシュでコンパクト」をコンセプトに開発された、ナユタのLED照明用電源は全て「定電流」。
医療機器の電気安全規格、IEC60601にも準ずる
リーク電流(漏れ電流)が500μA以下・低ノイズを実現。
LC350-20/100V
超超寿命・完全防水
非電解コンデンサで完全モールドを実現。製品寿命10万時間以上を完全保証。
LC350-20L/100V
驚異の実績
累計50万台以上出荷されているLED照明用標準電源 LC1000 は未だ不具合が見つかっていない驚異の品質。
LC1000-25P/100V/200V
仕様
小型ハイパワー電源シリーズ
写真 | |||
品番 | LC350-20/100V | LC700-20/100V | LC780-20/100V |
出力電流可変範囲 | 130mA±10%~350mA+0/-10% | 310mA±10%~700mA+0/-10% | 780mA+0/-3%(不可変) |
出力電圧範囲 | DC9.0~57.0V±5% | DC7.0~28.5V±5% | DC7.0~24.0V±5% |
出力電流 | 350mA+0/-10% | 700mA+0/-10% | 780mA+0/-3% |
入力電圧 | AC100V(AC90~110V) | AC100V(AC90~110V) | AC100V(AC90~110V) |
消費電力 | 25W(36VA) | 25W(38VA) | 27W(40VA) |
最大出力容量 | 20W | 20W | 20W |
使用温湿度範囲 | -10~+50℃/5~90% (結露無きこと) | -10~+50℃/5~90% (結露無きこと) | -10~+40℃/5~90% (結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -20~+60℃/5~95% (結露無きこと) | -20~+60℃/5~95% (結露無きこと) | -20~+60℃/5~95% (結露無きこと) |
外形寸法 | 106 × 42 × 28 mm | 106 × 42 × 28 mm | 106 × 42 × 28 mm |
重量 | 100g(typ) | 100g(typ) | 100g(typ) |
標準電源(蛍光灯タイプ向け)シリーズ
写真 | 自動調光機能有 | ||
品番 | LC630-18P/100V/200V | LC1000-25P/100V/200V | LC1200-30M/100V/200V |
出力電流可変範囲 | 700mA±5%~1,000mA±5% | 700mA±5%~1,000mA±5% | 0mA~1,200mA±5% |
出力電圧範囲 | DC22.0~28.0V | DC24.0~25.0V | DC10.0~25.0V |
出力電流 | 630mA±5% | 1,000mA±5% | 1,200mA±5% |
入力電圧 | AC100V/200V (AC90~110V/AC180~220V) | AC100V/200V (AC90~110V/AC180~220V) | AC100V/200V (AC90~110V/AC180~220V) |
消費電力 | 18W(26V1A時) | 29W(25V1A時) | 37W(25V1.2A時) |
最大出力容量 | 18W | 25W | 30W |
使用温湿度範囲 | -10~+40℃/5~90% (結露無きこと) | -10~+40℃/5~90% (結露無きこと) | -10~+40℃/5~90% (結露無きこと) |
保存温湿度範囲 | -20~+60℃/5~95% (結露無きこと) | -20~+60℃/5~95% (結露無きこと) | -20~+60℃/5~95% (結露無きこと) |
外形寸法 | 171 × 42 × 25 mm | 204 × 42.6 × 32.4 mm | 204 × 42.6 × 32.4 mm |
重量 | 170g(typ) | 270g(typ) | 160g(typ) |
防水シリーズ
写真 | |||
品番 | LC300-20L/100V | LC350-20L/100V | LC700-20L/100V |
出力電流可変範囲 | 300mA±4%(不可変) | 350mA+0/-10%(不可変) | 700mA+0/-10%(不可変) |
出力電圧範囲 | DC10.0~51.0V±5% | DC10.0~51.0V±5% | DC7.0~24.0V±5% |
出力電流 | 300mA±4% | 350mA+0/-10% | 700mA+0/-10% |
入力電圧 | AC100V (AC90~110V) | AC100V (AC90~110V) | AC100V (AC90~110V) |
消費電力 | 22W(21VA) | 22W(23VA) | 22W(23VA) |
最大出力容量 | 15.3W | 17.8W | 16.8W |
使用温湿度範囲 | -10~+50℃ | -10~+50℃ | -10~+50℃ |
保存温湿度範囲 | -20~+60℃ | -20~+60℃ | -20~+60℃ |
外形寸法 | 97 × 59.5 × 19.5 mm | 204 × 42.6 × 32.4 mm | 204 × 42.6 × 32.4 mm |
重量 | 250g(typ) | 250g(typ) | 250g(typ) |
LED照明(蛍光灯タイプ)
完全絶縁タイプの安心LED照明
LEDは日亜化学製を採用した純国産LED照明。直管タイプとコンパクトタイプの2種類
写真 | ||
製品名称 | LED直管蛍光灯40W形 / 110W形 | LEDコンパクト蛍光灯36W形 / 55W形 |
品番 | NLS-S1200 / NLS-S2400 | NLS-A-S36W / NLS-A-S55W |
サイズ | 1,198 x φ27.5 mm (チューブφ25mm) 2,367 x φ27.5 mm (チューブφ25mm) | 412 x 20 mm (口金部25mm) 557 x 20 mm (口金部25mm) |
質量 | 350g / 700g | 220g / 300g |
消費電力 | 23W / 45W | 18W / 21W |
照度(1m) | 695 lx / 765 lx | 583 lx / 694 lx |
口金 | G13 / R17D | LFPL専用 |
演色性(CRI) | Ra>70 | Ra>80 |
平均寿命 | 40,000h | 40,000h |
チューブ | 乳白色 | 乳白色 |
電源装置 | 専用電源同梱(要工事) | 専用電源同梱(要工事) |